Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain | 38861 | 6 % | 3465 | 6880 | 9228 | 9228 | 32405 |
| Allier | 31850 | 9.4 % | 1977 | 3990 | 8886 | 25707 | 29697 |
| Ardèche | 31180 | 9.5 % | 2007 | 4197 | 6317 | 15966 | 20163 |
| Cantal | 10324 | 7.1 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Drôme | 42197 | 8.2 % | 3754 | 8372 | 10982 | 37770 | 46142 |
| Isère | 84900 | 6.7 % | 7421 | 17253 | 24801 | 60346 | 78599 |
| Loire | 62597 | 8.2 % | 4906 | 12180 | 15571 | 41999 | 54179 |
| Haute-Loire | 25047 | 11 % | 1511 | 2816 | 5296 | 11909 | 14376 |
| Puy-de-Dôme | 39713 | 6 % | 2894 | 7546 | 9703 | 25839 | 33385 |
| Rhône | 167677 | ∅ | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Savoie | 30051 | 6.9 % | 2376 | 4921 | 8932 | 24431 | 29352 |
| Haute-Savoie | 39527 | 4.8 % | 4296 | 9061 | 10601 | 23758 | 32819 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 603924 | 9.8 % | 34607 | 77216 | 110317 | 276953 | 371117 |
| France | 5692537 | 8.7 % | 362028 | 854276 | 1275041 | 3374241 | 4234570 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
