Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain | 38861 | 6 % | 3465 | 6880 | 9228 | 9228 | 32405 |
Allier | 31850 | 9.4 % | 1977 | 3990 | 8886 | 25707 | 29697 |
Ardèche | 31180 | 9.5 % | 2007 | 4197 | 6317 | 15966 | 20163 |
Cantal | 10324 | 7.1 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Drôme | 94033 | 18.3 % | 3754 | 8372 | 10982 | 37770 | 46142 |
Isère | 84900 | 6.7 % | 7421 | 17253 | 24801 | 60346 | 78599 |
Loire | 62597 | 8.2 % | 4906 | 12180 | 15571 | 41999 | 54179 |
Haute-Loire | 25047 | 11 % | 1511 | 2816 | 5296 | 11909 | 14376 |
Puy-de-Dôme | 39713 | 6 % | 2894 | 7546 | 9703 | 25839 | 33385 |
Rhône | 40727 | ∅ | 3116 | 6060 | 9311 | 30748 | 36808 |
Métropole de Lyon | Pas de données | ∅ | 8913 | 19608 | 28023 | 82810 | 102418 |
Savoie | 30051 | 6.9 % | 2376 | 4921 | 8932 | 24431 | 29352 |
Haute-Savoie | 39527 | 4.8 % | 4296 | 9061 | 10601 | 23758 | 32819 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 528810 | 8.6 % | 46636 | 102884 | 147651 | 390511 | 510343 |
France | 5186277 | 8.7 % | 374057 | 879944 | 1312375 | 3487799 | 4373796 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE