Activités sportives
8 150
personnes handicapées licenciées
Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Cantal | 6 | 0 % | 386 | 35.5 % | 34.9 % | 392 |
Drôme | 364 | 37.1 % | 499 | 33.9 % | 35.2 % | 863 |
Loire | 423 | 25.5 % | 333 | 25.8 % | 25.7 % | 756 |
Haute-Savoie | 377 | 34 % | 317 | 35 % | 34.4 % | 694 |
Ain | 167 | 26.9 % | 482 | 34.2 % | 32.4 % | 649 |
Ardèche | 93 | 32.3 % | 240 | 38.8 % | 36.9 % | 333 |
Isère | 647 | 27.5 % | 524 | 27.9 % | 27.7 % | 1171 |
Allier | 89 | 38.2 % | 173 | 22 % | 27.5 % | 262 |
Rhône (avec MDL) | 785 | 26.5 % | 577 | 35.7 % | 30.4 % | 1362 |
Haute-Loire | 91 | 23.1 % | 415 | 36.9 % | 34.4 % | 506 |
Puy-de-Dôme | 228 | 28.5 % | 380 | 35.8 % | 33.1 % | 608 |
Savoie | 353 | 34 % | 201 | 32.3 % | 33.4 % | 554 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 3623 | 29.6 % | 4527 | 33.2 % | 31.6 % | 8150 |
France | 25830 | 31.1 % | 35147 | 32.7 % | 32 % | 60977 |
Sources :
FFH - FFSA
Département | Nombre de clubs affiliés FFH | Nombre de clubs affiliés FFSA | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 1 | 12 | 13 |
Drôme | 13 | 16 | 29 |
Loire | 16 | 9 | 25 |
Haute-Savoie | 17 | 11 | 28 |
Ain | 22 | 8 | 30 |
Ardèche | 4 | 4 | 8 |
Isère | 35 | 22 | 57 |
Allier | 8 | 10 | 18 |
Rhône (avec MDL) | 33 | 16 | 49 |
Haute-Loire | 3 | 9 | 12 |
Puy-de-Dôme | 13 | 13 | 26 |
Savoie | 23 | 15 | 38 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 188 | 145 | 333 |
France | 1486 | 1298 | 2784 |
Sources :
FFH - FFSA