Activités sportives
7 138
personnes handicapées licenciées
Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Cantal | 6 | 0 % | 247 | 41.7 % | 40.7 % | 253 |
Drôme | 352 | 36.9 % | 380 | 33.9 % | 35.4 % | 732 |
Loire | 378 | 27 % | 418 | 31.8 % | 29.5 % | 796 |
Haute-Savoie | 347 | 31.7 % | 259 | 35.9 % | 33.5 % | 606 |
Ain | 178 | 25.3 % | 280 | 36.4 % | 32.1 % | 458 |
Ardèche | 107 | 37.4 % | 146 | 34.9 % | 36 % | 253 |
Isère | 631 | 31.2 % | 360 | 34.2 % | 32.3 % | 991 |
Allier | 72 | 40.3 % | 109 | 26.6 % | 32 % | 181 |
Rhône (avec MDL) | 788 | 29.4 % | 686 | 34.1 % | 31.6 % | 1474 |
Haute-Loire | 83 | 30.1 % | 275 | 37.5 % | 35.8 % | 358 |
Puy-de-Dôme | 203 | 28.1 % | 309 | 35.3 % | 32.4 % | 512 |
Savoie | 351 | 33 % | 173 | 37 % | 34.4 % | 524 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 3496 | 31 % | 3642 | 35 % | 33 % | 7138 |
France | 25828 | 32.4 % | 29453 | 33.2 % | 32.8 % | 55281 |
Sources :
FFH - FFSA
Département | Nombre de clubs affiliés FFH | Nombre de clubs affiliés FFSA | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 1 | 9 | 10 |
Drôme | 13 | 10 | 23 |
Loire | 13 | 6 | 19 |
Haute-Savoie | 12 | 15 | 27 |
Ain | 22 | 11 | 33 |
Ardèche | 7 | 5 | 12 |
Isère | 29 | 25 | 54 |
Allier | 8 | 10 | 18 |
Rhône (avec MDL) | 25 | 12 | 37 |
Haute-Loire | 2 | 11 | 13 |
Puy-de-Dôme | 11 | 12 | 23 |
Savoie | 23 | 12 | 35 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 166 | 138 | 304 |
France | 1328 | 1232 | 2560 |
Sources :
FFH - FFSA