Activités sportives
8 067
personnes handicapées licenciées
Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Cantal | 3 | 0 % | 314 | 37.6 % | 37.2 % | 317 |
Drôme | 357 | 39.8 % | 420 | 33.8 % | 36.6 % | 777 |
Loire | 422 | 26.1 % | 367 | 27.2 % | 26.6 % | 789 |
Haute-Savoie | 362 | 34 % | 288 | 31.3 % | 32.8 % | 650 |
Ain | 195 | 21.5 % | 349 | 34.7 % | 30 % | 544 |
Ardèche | 94 | 30.9 % | 181 | 30.4 % | 30.5 % | 275 |
Isère | 667 | 29.5 % | 400 | 32.5 % | 30.6 % | 1067 |
Allier | 72 | 37.5 % | 152 | 25 % | 29 % | 224 |
Rhône (avec MDL) | 772 | 28.4 % | 580 | 36.6 % | 31.9 % | 1352 |
Haute-Loire | 88 | 30.7 % | 254 | 34.6 % | 33.6 % | 342 |
Puy-de-Dôme | 239 | 30.1 % | 930 | 14.4 % | 17.6 % | 1169 |
Savoie | 364 | 35.4 % | 197 | 33.5 % | 34.8 % | 561 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 3635 | 30.7 % | 4432 | 29.2 % | 29.9 % | 8067 |
France | 26248 | 32 % | 32212 | 32.5 % | 32.3 % | 58460 |
Sources :
FFH - FFSA
Département | Nombre de clubs affiliés FFH | Nombre de clubs affiliés FFSA | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 0 | 10 | 10 |
Drôme | 11 | 12 | 23 |
Loire | 14 | 6 | 20 |
Haute-Savoie | 17 | 11 | 28 |
Ain | 21 | 9 | 30 |
Ardèche | 5 | 5 | 10 |
Isère | 37 | 27 | 64 |
Allier | 8 | 10 | 18 |
Rhône (avec MDL) | 30 | 12 | 42 |
Haute-Loire | 2 | 11 | 13 |
Puy-de-Dôme | 13 | 12 | 25 |
Savoie | 20 | 13 | 33 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 178 | 138 | 316 |
France | 1467 | 1244 | 2711 |
Sources :
FFH - FFSA