Activités sportives
5 647
personnes handicapées licenciées
Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Cantal | 5 | 0 % | 14 | 42.9 % | 31.6 % | 19 |
Drôme | 374 | 39.8 % | 278 | 36.3 % | 38.3 % | 652 |
Loire | 336 | 26.5 % | 201 | 24.4 % | 25.7 % | 537 |
Haute-Savoie | 350 | 33.4 % | 254 | 31.1 % | 32.5 % | 604 |
Ain | 156 | 26.3 % | 160 | 26.9 % | 26.6 % | 316 |
Ardèche | 70 | 27.1 % | 159 | 38.4 % | 34.9 % | 229 |
Isère | 610 | 28.5 % | 351 | 30.8 % | 29.3 % | 961 |
Allier | 59 | 32.2 % | 98 | 37.8 % | 35.7 % | 157 |
Rhône (avec MDL) | 648 | 29 % | 301 | 34.6 % | 30.8 % | 949 |
Haute-Loire | 64 | 20.3 % | 187 | 34.8 % | 31.1 % | 251 |
Puy-de-Dôme | 191 | 34.6 % | 308 | 41.6 % | 38.9 % | 499 |
Savoie | 321 | 34.3 % | 152 | 27.6 % | 32.1 % | 473 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 3184 | 30.9 % | 2463 | 33.4 % | 32 % | 5647 |
France | 21494 | 30 % | 19490 | 32.5 % | 31.2 % | 40984 |
Sources :
FFH - FFSA
Département | Nombre de clubs affiliés FFH | Nombre de clubs affiliés FFSA | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 1 | 8 | 9 |
Drôme | 11 | 15 | 26 |
Loire | 15 | 13 | 28 |
Haute-Savoie | 19 | 13 | 32 |
Ain | 19 | 10 | 29 |
Ardèche | 4 | 7 | 11 |
Isère | 31 | 30 | 61 |
Allier | 7 | 12 | 19 |
Rhône (avec MDL) | 33 | 20 | 53 |
Haute-Loire | 3 | 12 | 15 |
Puy-de-Dôme | 10 | 15 | 25 |
Savoie | 23 | 22 | 45 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 176 | 177 | 353 |
France | 1457 | 1503 | 2960 |
Sources :
FFH - FFSA