Population
1 298 990
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Isère | 319062 | 649677 | 209089 | 121162 | 1298990 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1933645 | 4068412 | 1371848 | 831652 | 8205557 |
| France | 15946224 | 33747583 | 11838994 | 6872042 | 68404843 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Isère | 79.8 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 88.8 % |
| France | 90.9 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
