Population
334 177
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Allier | 67245 | 146988 | 73106 | 46838 | 334177 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1948339 | 4039090 | 1368231 | 800102 | 8155762 |
| France | 16059353 | 33473224 | 11797382 | 6596599 | 67926558 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Allier | 142.7 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 86.4 % |
| France | 88.5 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
