Population
1 252 912
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Isère | 323046 | 639847 | 187155 | 102864 | 1252912 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 1947741 | 4001034 | 1242857 | 725257 | 7916889 |
France | 16352131 | 33635130 | 10512774 | 6102610 | 66602645 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Isère | 67.7 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 77 % |
France | 76.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )