Population
228 654
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 74 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Haute-Loire | 48782 | 104637 | 47842 | 27393 | 228654 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1933645 | 4068412 | 1371848 | 831652 | 8205557 |
| France | 15946224 | 33747583 | 11838994 | 6872042 | 68404843 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Haute-Loire | 120.8 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 88.8 % |
| France | 90.9 % |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
