Population
337 171
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Allier | 70025 | 151039 | 70752 | 45355 | 337171 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 1958756 | 3998979 | 1293674 | 743050 | 7994459 |
France | 16313051 | 33447346 | 11047366 | 6184396 | 66992159 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Allier | 130.8 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 80.1 % |
France | 80.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )