Offre pour enfants et adolescents
631
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 8 | 208 | 4.2 ‰ | 3.5 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 9 | 259 | 5.2 ‰ | 4.1 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 8 | 118 | 2.4 ‰ | 1.7 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 18 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 20 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 1 | 8 | 0.2 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 28 | 631 | 12.7 ‰ | 10.5 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE