Offre pour enfants et adolescents
646
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 8 | 208 | 4.1 ‰ | 3.4 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 9 | 259 | 5.1 ‰ | 3.8 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 8 | 133 | 2.6 ‰ | 1.5 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 18 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 20 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 1 | 8 | 0.2 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 28 | 646 | 12.7 ‰ | 9.8 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE