Offre pour enfants et adolescents
1 379
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 14 | 439 | 3.6 ‰ | 3.5 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 11 | 490 | 4 ‰ | 4.1 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 6 | 269 | 2.2 ‰ | 1.7 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 3 | 78 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 2 | 20 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 1 | 83 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 37 | 1379 | 11.2 ‰ | 10.5 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE