Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Cantal | 1120 | 1277 | 1 |
Loire | 7952 | 5430 | 1 |
Haute-Savoie | 2687 | 4144 | 5 |
Rhône (avec MDL) | 15090 | 12235 | 5 |
Savoie | 3322 | 2362 | 2 |
Drôme | 3889 | 3878 | 2 |
Ain | 2875 | 3333 | 4 |
Ardèche | 3140 | 2289 | 2 |
Isère | 7331 | 8666 | 5 |
Allier | 4531 | 3328 | 0 |
Haute-Loire | 2608 | 2319 | 0 |
Puy-de-Dôme | 4629 | 4586 | 2 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 59174 | 53847 | 29 |
France | 521486 | 567522 | 531 |
Sources :
MSA - CNAF