Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Cantal | 1053 | 1087 | 0 |
| Loire | 8216 | 4633 | 4 |
| Haute-Savoie | 2584 | 3510 | 2 |
| Rhône (avec MDL) | 15174 | 9219 | 3 |
| Savoie | 3473 | 1809 | 3 |
| Drôme | 3932 | 2900 | 0 |
| Ain | 2832 | 2891 | 0 |
| Ardèche | 3219 | 1847 | 3 |
| Isère | 7243 | 6723 | 3 |
| Allier | 4776 | 2975 | 0 |
| Haute-Loire | 2755 | 1898 | 0 |
| Puy-de-Dôme | 4895 | 3637 | 2 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 60152 | 43129 | 20 |
| France | 510731 | 471657 | 352 |
Sources :
MSA - CNAF
