Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
1 136
Etablissements
Etudes
Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ain | 57 | 45 | 11 | 1 | 114 |
Allier | 29 | 13 | 0 | 0 | 42 |
Ardèche | 19 | 16 | 5 | 0 | 40 |
Cantal | 13 | 8 | 1 | 0 | 22 |
Drôme | 31 | 24 | 6 | 1 | 62 |
Isère | 89 | 63 | 14 | 1 | 167 |
Loire | 55 | 51 | 19 | 1 | 126 |
Haute-Loire | 18 | 10 | 3 | 0 | 31 |
Puy-de-Dôme | 41 | 27 | 6 | 1 | 75 |
Rhône (avec MDL) | 131 | 120 | 37 | 1 | 289 |
Savoie | 35 | 24 | 6 | 1 | 66 |
Haute-Savoie | 49 | 39 | 11 | 0 | 99 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 567 | 440 | 119 | 7 | 1133 |
France | 4779 | 3218 | 712 | 27 | 8736 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )