Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
1 197
Etablissements
Etudes
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain | 56 | 46 | 11 | 1 | 114 |
| Allier | 31 | 26 | 5 | 0 | 62 |
| Ardèche | 25 | 16 | 5 | 0 | 46 |
| Cantal | 12 | 10 | 0 | 1 | 23 |
| Drôme | 38 | 24 | 6 | 1 | 69 |
| Isère | 92 | 62 | 14 | 1 | 169 |
| Loire | 63 | 40 | 12 | 0 | 115 |
| Haute-Loire | 18 | 14 | 4 | 1 | 37 |
| Puy-de-Dôme | 48 | 33 | 10 | 1 | 92 |
| Rhône (avec MDL) | 137 | 119 | 30 | 1 | 287 |
| Savoie | 47 | 24 | 5 | 1 | 77 |
| Haute-Savoie | 54 | 39 | 11 | 0 | 104 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 621 | 453 | 113 | 8 | 1195 |
| France | 5043 | 3488 | 756 | 27 | 9314 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
