Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
1 227
Etablissements
Etudes
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain | 59 | 51 | 11 | 1 | 122 |
| Allier | 33 | 27 | 5 | 0 | 65 |
| Ardèche | 23 | 16 | 6 | 0 | 45 |
| Cantal | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 |
| Drôme | 38 | 24 | 7 | 1 | 70 |
| Isère | 93 | 63 | 15 | 1 | 172 |
| Loire | 63 | 42 | 14 | 0 | 119 |
| Haute-Loire | 20 | 15 | 4 | 1 | 40 |
| Puy-de-Dôme | 50 | 34 | 10 | 1 | 95 |
| Rhône (avec MDL) | 138 | 123 | 32 | 1 | 294 |
| Savoie | 47 | 24 | 6 | 1 | 78 |
| Haute-Savoie | 54 | 39 | 8 | 0 | 101 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 630 | 468 | 119 | 8 | 1225 |
| France | 5138 | 3696 | 771 | 29 | 9634 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
