Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
1 090
Etablissements
Etudes
Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ain | 48 | 45 | 11 | 1 | 105 |
Allier | 29 | 13 | 0 | 0 | 42 |
Ardèche | 21 | 12 | 2 | 0 | 35 |
Cantal | 13 | 8 | 1 | 0 | 22 |
Drôme | 32 | 15 | 4 | 1 | 52 |
Isère | 88 | 44 | 7 | 0 | 139 |
Loire | 55 | 51 | 19 | 1 | 126 |
Haute-Loire | 18 | 10 | 3 | 0 | 31 |
Puy-de-Dôme | 41 | 27 | 6 | 1 | 75 |
Rhône (avec MDL) | 131 | 121 | 37 | 1 | 290 |
Savoie | 35 | 18 | 2 | 1 | 56 |
Haute-Savoie | 49 | 29 | 4 | 0 | 82 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 560 | 393 | 96 | 6 | 1055 |
France | 4711 | 2939 | 637 | 23 | 8310 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )