Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Allocataires de la PCH et de l'ACTP au 31 décembre
Département | Nombre d'allocataires de la PCH | Nombre d'allocataires de l'ACTP | Total |
---|---|---|---|
Cantal | 861 | 123 | 984 |
Drôme | 4578 | 253 | 4831 |
Loire | 4418 | 991 | 5409 |
Haute-Savoie | 4679 | 150 | 4829 |
Ain | 4174 | 306 | 4480 |
Ardèche | 1666 | 145 | 1811 |
Isère | 8280 | 613 | 8893 |
Allier | 2144 | 278 | 2422 |
Rhône (avec MDL) | 11883 | 1559 | 13442 |
Haute-Loire | 1855 | 164 | 2019 |
Puy-de-Dôme | 3418 | 403 | 3821 |
Savoie | 2365 | 208 | 2573 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 50321 | 5193 | 55514 |
France | 382695 | 46501 | 429196 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )