Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 14 | 989 | 3 ‰ | 3.5 ‰ | 3.6 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 133 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 11 | 507 | 1.5 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 42 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| M.A.S. | 4 | 181 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 1 | 15 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 3 | 100 | 0.3 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 2 | 17 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 4 | 134 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 13 | 542 | 1.6 ‰ | 1.4 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 9 | 385 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ | 0.5 ‰ |
| E.A.N.M. | 9 | 370 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ |
| Total | 74 | 3415 | 10.3 ‰ | 11.2 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
