Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 14 | 989 | 3 ‰ | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 140 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 17 | 706 | 2.2 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 3 | 112 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| M.A.S. | 3 | 174 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 3 | 45 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 5 | 166 | 0.5 ‰ | 1.7 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 8 | 334 | 1 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 2 | 54 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 11 | 474 | 1.5 ‰ | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 68 | 3194 | 9.8 ‰ | 10.5 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
