Les adultes recevant l’AAH
Situation familiale des allocataires de l’AAH vivant à domicile
| Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
|---|---|---|---|---|
| Cantal | 1692 | 115 | 591 | 86 |
| Loire | 9046 | 790 | 3547 | 332 |
| Haute-Savoie | 5137 | 387 | 1312 | 124 |
| Rhône (avec MDL) | 18907 | 1882 | 6541 | 647 |
| Savoie | 3992 | 323 | 1371 | 168 |
| Drôme | 5520 | 454 | 1795 | 202 |
| Ain | 4294 | 369 | 1549 | 181 |
| Ardèche | 3920 | 284 | 1227 | 168 |
| Isère | 11167 | 1064 | 3771 | 398 |
| Allier | 5443 | 400 | 2016 | 321 |
| Haute-Loire | 3079 | 312 | 1536 | 206 |
| Puy-de-Dôme | 6720 | 515 | 1982 | 263 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 78917 | 6895 | 27238 | 3096 |
| France | 755560 | 69853 | 264126 | 31266 |
Sources :
MSA - CNAF
