Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
| Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantal | 2398 | 860 | 73.6 % | 43.2 ‰ | 31.7 % |
| Loire | 13383 | 1737 | 88.5 % | 37.1 ‰ | 31.7 % |
| Haute-Savoie | 6836 | 1351 | 83.5 % | 16.7 ‰ | 37.4 % |
| Rhône (avec MDL) | 27330 | 4401 | 86.1 % | 29.1 ‰ | 35.9 % |
| Savoie | 5686 | 951 | 85.7 % | 26.9 ‰ | 33.6 % |
| Drôme | 7769 | 1353 | 85.2 % | 32.7 ‰ | 36.6 % |
| Ain | 6212 | 1335 | 82.3 % | 20.3 ‰ | 34.6 % |
| Ardèche | 5431 | 1034 | 84 % | 37.1 ‰ | 35.1 % |
| Isère | 16002 | 2675 | 85.7 % | 26 ‰ | 37.2 % |
| Allier | 7859 | 1178 | 87 % | 52.5 ‰ | 35.6 % |
| Haute-Loire | 4927 | 855 | 85.2 % | 48.3 ‰ | 31.1 % |
| Puy-de-Dôme | 9217 | 1642 | 84.9 % | 29.7 ‰ | 35.6 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 113050 | 19372 | 85.4 % | 29.4 ‰ | 35.2 % |
| France | 1089539 | 148240 | 88 % | 32.9 ‰ | 38 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
