Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
| Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantal | 2401 | 856 | 73.7 % | 43.1 ‰ | 30.3 % |
| Loire | 13266 | 1747 | 88.4 % | 36.9 ‰ | 29.3 % |
| Haute-Savoie | 6997 | 1347 | 83.9 % | 17 ‰ | 33.5 % |
| Rhône (avec MDL) | 27445 | 4446 | 86.1 % | 29.3 ‰ | 33.1 % |
| Savoie | 5699 | 957 | 85.6 % | 26.9 ‰ | 30.3 % |
| Drôme | 7963 | 1361 | 85.4 % | 33.4 ‰ | 33 % |
| Ain | 6240 | 1354 | 82.2 % | 20.5 ‰ | 31.2 % |
| Ardèche | 5537 | 1029 | 84.3 % | 37.7 ‰ | 32.7 % |
| Isère | 16223 | 2668 | 85.9 % | 26.3 ‰ | 33.5 % |
| Allier | 7776 | 1203 | 86.6 % | 52.2 ‰ | 33.3 % |
| Haute-Loire | 4868 | 889 | 84.6 % | 48.1 ‰ | 29.3 % |
| Puy-de-Dôme | 9346 | 1639 | 85.1 % | 30 ‰ | 32.8 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 113761 | 19496 | 85.4 % | 29.6 ‰ | 32.2 % |
| France | 1095571 | 148619 | 88.1 % | 33.1 ‰ | 34.8 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
