Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 49 | 54 | 54 |
| 2 | Collèges | 39 | 39 | 39 |
| 3 | Lycées | 11 | 11 | 8 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 99 | 104 | 101 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
