Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 35 | 47 | 47 |
| 2 | Collèges | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Lycées | 6 | 5 | 6 |
| 4 | EREA | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Total | 66 | 77 | 78 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
