Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 131 | 137 | 138 |
| 2 | Collèges | 120 | 119 | 123 |
| 3 | Lycées | 37 | 30 | 32 |
| 4 | EREA | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Total | 289 | 287 | 294 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
