Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 41 | 48 | 50 |
| 2 | Collèges | 27 | 33 | 34 |
| 3 | Lycées | 6 | 10 | 10 |
| 4 | EREA | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Total | 75 | 92 | 95 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
