Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 18 | 18 | 20 |
| 2 | Collèges | 10 | 14 | 15 |
| 3 | Lycées | 3 | 4 | 4 |
| 4 | EREA | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Total | 31 | 37 | 40 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
