Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 55 | 63 | 63 |
| 2 | Collèges | 51 | 40 | 42 |
| 3 | Lycées | 19 | 12 | 14 |
| 4 | EREA | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 126 | 115 | 119 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
