Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 89 | 92 | 93 |
| 2 | Collèges | 63 | 62 | 63 |
| 3 | Lycées | 14 | 14 | 15 |
| 4 | EREA | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Total | 167 | 169 | 172 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
