Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 13 | 12 | 12 |
| 2 | Collèges | 8 | 10 | 10 |
| 3 | Lycées | 1 | 0 | 1 |
| 4 | EREA | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Total | 22 | 23 | 24 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
