Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 19 | 25 | 23 |
| 2 | Collèges | 16 | 16 | 16 |
| 3 | Lycées | 5 | 5 | 6 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 40 | 46 | 45 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
