Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 29 | 31 | 33 |
| 2 | Collèges | 13 | 26 | 27 |
| 3 | Lycées | 0 | 5 | 5 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 42 | 62 | 65 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
