Population
856 707
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Haute-Savoie | 205902 | 451165 | 128489 | 71151 | 856707 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 1938376 | 4065635 | 1368424 | 824001 | 8196436 |
France | 15959947 | 33664537 | 11816860 | 6804738 | 68246082 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Haute-Savoie | 73.6 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 88 % |
France | 90.4 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )