Population
826 094
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Haute-Savoie | 205999 | 434554 | 121974 | 63567 | 826094 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 1960183 | 4008555 | 1318770 | 755428 | 8042936 |
France | 16286815 | 33420065 | 11281480 | 6269622 | 67257982 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Haute-Savoie | 68.5 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 81.8 % |
France | 82.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )