Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 18 | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 14 | 1257 | 2.9 ‰ | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 274 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 9 | 462 | 1.1 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 56 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| M.A.S. | 2 | 126 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 4 | 115 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 8 | 296 | 0.7 ‰ | 1.7 ‰ | 1.5 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 3 | 20 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 12 | 510 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 7 | 200 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 9 | 426 | 1 ‰ | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 73 | 3760 | 8.8 ‰ | 10.6 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
