Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 18 | 0.04 ‰ | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 12 | 1066 | 2.5 ‰ | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 3 | 274 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 9 | 514 | 1.2 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 51 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 2 | 126 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 4 | 115 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 8 | 282 | 0.7 ‰ | 1.6 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 2 | 20 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 12 | 473 | 1.1 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 7 | 200 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 9 | 426 | 1 ‰ | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
| Total | 70 | 3565 | 8.4 ‰ | 10.3 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
