Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 35 | 2069 | 3.2 ‰ | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 44 | 939 | 1.5 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 6 | 275 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 3 | 60 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 37 | 1051 | 1.6 ‰ | 1.7 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 17 | 591 | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 3 | 189 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 4 | 752 | 1.2 ‰ | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 1 | 15 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 150 | 5941 | 9.3 ‰ | 10.6 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
