Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 34 | 2045 | 3.2 ‰ | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 44 | 939 | 1.5 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 6 | 275 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 3 | 60 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 37 | 1030 | 1.6 ‰ | 1.7 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 17 | 584 | 0.9 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 3 | 189 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 4 | 752 | 1.2 ‰ | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 1 | 15 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 149 | 5889 | 9.2 ‰ | 10.5 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
