Activité MDPH
603 924
personnes ayant des droits ouverts
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain | 38861 | 6 % | 3465 | 6880 | 9228 | 9228 | 32405 |
| Allier | 31850 | 9.4 % | 1977 | 3990 | 8886 | 25707 | 29697 |
| Ardèche | 31180 | 9.5 % | 2007 | 4197 | 6317 | 15966 | 20163 |
| Cantal | 10324 | 7.1 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Drôme | 42197 | 8.2 % | 3754 | 8372 | 10982 | 37770 | 46142 |
| Isère | 84900 | 6.7 % | 7421 | 17253 | 24801 | 60346 | 78599 |
| Loire | 62597 | 8.2 % | 4906 | 12180 | 15571 | 41999 | 54179 |
| Haute-Loire | 25047 | 11 % | 1511 | 2816 | 5296 | 11909 | 14376 |
| Puy-de-Dôme | 39713 | 6 % | 2894 | 7546 | 9703 | 25839 | 33385 |
| Rhône | 167677 | ∅ | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Savoie | 30051 | 6.9 % | 2376 | 4921 | 8932 | 24431 | 29352 |
| Haute-Savoie | 39527 | 4.8 % | 4296 | 9061 | 10601 | 23758 | 32819 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 603924 | 9.8 % | 34607 | 77216 | 110317 | 276953 | 371117 |
| France | 5692537 | 8.7 % | 362028 | 854276 | 1275041 | 3374241 | 4234570 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
|---|---|---|---|
| Ain | 1575 | 1377 | 53.4 % |
| Allier | Pas de données | 767 | ∅ |
| Ardèche | 606 | 564 | 51.8 % |
| Cantal | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Drôme | 756 | 526 | 59 % |
| Isère | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Loire | 1134 | 1347 | 45.7 % |
| Haute-Loire | 431 | 368 | 53.9 % |
| Puy-de-Dôme | 1136 | 1122 | 50.3 % |
| Rhône | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Savoie | 770 | 764 | 50.2 % |
| Haute-Savoie | 1196 | 1111 | 51.8 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 7604 | 7946 | 51.4 % |
| France | 82860 | 100319 | 46.6 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain | 2033 | 2223 | 47.8 % | 18616 | 5.7 % |
| Allier | 1224 | 1684 | 42.1 % | 12272 | 8.1 % |
| Ardèche | 709 | 1453 | 32.8 % | 13159 | 8.7 % |
| Cantal | Pas de données | Pas de données | ∅ | 4262 | 6.5 % |
| Drôme | 1323 | 2132 | 38.3 % | 19300 | 7.9 % |
| Isère | 1547 | 4200 | 26.9 % | 39766 | 6.2 % |
| Loire | 1431 | 2964 | 32.6 % | 6759 | 1.9 % |
| Haute-Loire | 407 | 807 | 33.5 % | 10647 | 10.1 % |
| Puy-de-Dôme | 766 | 2582 | 22.9 % | 20802 | 6.4 % |
| Rhône | Pas de données | Pas de données | ∅ | 51100 | ∅ |
| Savoie | 1146 | 1572 | 42.2 % | 13394 | 6.2 % |
| Haute-Savoie | 1524 | 2179 | 41.2 % | 19252 | 4.4 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 12110 | 21796 | 35.7 % | 229329 | 7.6 % |
| France | 114559 | 201949 | 36.2 % | 2321745 | 7.1 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
