Adultes ayant une mesure de protection
Part des adultes accompagnés ayant une mesure de protection pour majeurs
Département | SAVS | SAMSAH | FAM EAM | MAS | ESAT | EANM | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain | 54.3 % | 30.2 % | 89 % | 89.1 % | 58.9 % | ∅ | 62.7 % |
Allier | 48.2 % | 68.6 % | 92.7 % | 99.4 % | 50.6 % | ∅ | 63.2 % |
Ardèche | 46.1 % | 38.5 % | 93.9 % | 99.7 % | 51 % | ∅ | 63.1 % |
Cantal | 78.6 % | ∅ | 74.7 % | 62.5 % | 32.8 % | ∅ | 50.9 % |
Drôme | 57.2 % | 44.4 % | 88.7 % | 95.9 % | 69.4 % | ∅ | 73.2 % |
Isère | 55.7 % | 59.1 % | 93.9 % | 96.9 % | 53.7 % | ∅ | 62.8 % |
Loire | 44.6 % | 49.5 % | 67.6 % | 53.9 % | 53.4 % | ∅ | 53.5 % |
Haute-Loire | 60.1 % | 21.3 % | 86.8 % | 90.6 % | 64.6 % | ∅ | 69.2 % |
Puy-de-Dôme | 55.7 % | 11.3 % | 95.6 % | 95.9 % | 56.6 % | ∅ | 65.4 % |
Rhône (avec MDL) | 47.2 % | 53.8 % | 85.1 % | 98.8 % | 44.9 % | ∅ | 57.4 % |
Savoie | 33.1 % | 21.7 % | 80.8 % | 95.8 % | 59.3 % | ∅ | 58.1 % |
Haute-Savoie | 52.1 % | 43.6 % | 89 % | 100 % | 70.1 % | ∅ | 69.9 % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 50.8 % | 42.9 % | 86.2 % | 91.7 % | 54.9 % | ∅ | 62 % |
France | 50.3 % | 43.5 % | 88.6 % | 91.1 % | 54 % | ∅ | 61.5 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )