Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ain | 167436 | 327662 | 97596 | 50656 | 643350 |
Allier | 69603 | 153534 | 69527 | 45324 | 337988 |
Ardèche | 72319 | 151859 | 64118 | 37416 | 325712 |
Cantal | 27744 | 66261 | 30913 | 20225 | 145143 |
Drôme | 124963 | 245290 | 90188 | 51112 | 511553 |
Isère | 323997 | 638318 | 191177 | 105230 | 1258722 |
Loire | 187457 | 362794 | 130668 | 82022 | 762941 |
Haute-Loire | 51342 | 106750 | 43389 | 25802 | 227283 |
Puy-de-Dôme | 146785 | 325907 | 115843 | 65207 | 653742 |
Rhône (avec MDL) | 474630 | 969336 | 248744 | 150609 | 1843319 |
Savoie | 101386 | 216668 | 71858 | 41262 | 431174 |
Haute-Savoie | 200499 | 430699 | 116120 | 60042 | 807360 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 1948161 | 3995078 | 1270141 | 734907 | 7948287 |
France | 16316348 | 33512775 | 10800079 | 6145280 | 66774482 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )