Population
442 468
habitant.e.s
Estimations de la population au 1er janvier 2021 (données provisoires)
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Savoie | 101515 | 218722 | 78887 | 43344 | 442468 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 1950254 | 4028765 | 1362499 | 772843 | 8114361 |
France | 16119295 | 33460621 | 11737364 | 6379811 | 67697091 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Savoie | 92.5 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 84.9 % |
France | 86.6 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )