Population
144 379
habitant.e.s
Population municipale : Issue des populations légales millésimées 2020 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Cantal | 27489 | 64652 | 32473 | 19765 | 144379 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 1957955 | 4009284 | 1343342 | 768071 | 8078652 |
France | 16213306 | 33364449 | 11517940 | 6346155 | 67441850 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Cantal | 149.4 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 83.5 % |
France | 84.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )