Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
4 562
enfants et adolescents au 31/12
| Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | IEM | EEAP | IEA | IEV | Déficience principale | Déficience associée | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain | 38 | 0 | 104 | 142 | 25 | 5 | 0 | <5 | 0 | 262 | 53 | 315 |
| Allier | 33 | <5 | 80 | 97 | <5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 177 | 57 | 234 |
| Ardèche | 14 | 17 | 16 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 15 | 84 |
| Cantal | <5 | <5 | 64 | 42 | <5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 5 | 114 |
| Drôme | 17 | 19 | 40 | 184 | 12 | <5 | 22 | 21 | 0 | 234 | 84 | 318 |
| Isère | 48 | 27 | 231 | 338 | 22 | 49 | 0 | 0 | 0 | 623 | 92 | 715 |
| Loire | 37 | 44 | 160 | 275 | <5 | 6 | <5 | 5 | 0 | 443 | 88 | 531 |
| Haute-Loire | <5 | 5 | 35 | 67 | <5 | 0 | 0 | <5 | 0 | 95 | 17 | 112 |
| Puy-de-Dôme | 27 | <5 | 118 | 82 | 5 | <5 | 33 | <5 | 5 | 235 | 44 | 279 |
| Rhône (avec MDL) | 58 | 96 | 257 | 503 | 123 | 41 | 21 | <5 | 33 | 743 | 393 | 1136 |
| Savoie | <5 | 0 | 70 | 145 | 14 | <5 | 13 | 7 | 0 | 177 | 75 | 252 |
| Haute-Savoie | 54 | 0 | 165 | 244 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 100 | 472 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 332 | 215 | 1340 | 2151 | 224 | 108 | 113 | 41 | 38 | 3539 | 1023 | 4562 |
| France | 3326 | 5466 | 10110 | 19520 | 992 | 390 | 998 | 175 | 243 | 33774 | 7446 | 41220 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )
