Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 828 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 |
Ctre.Rééducat.Prof | 10 | 10 | 10 | ||||||
Foyer Héberg.A.H. | 359 | 359 | 359 | 359 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
M.A.S. | 156 | 156 | 156 | 156 | 160 | 164 | 164 | 164 | 170 |
Etab.Expér.P.H. | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
Etab.Expér.A.H. | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Foyer de vie A.H. | 184 | 207 | 207 | 211 | 264 | 264 | 264 | 264 | 231 |
E.A.T.A.H. | 64 | 64 | 77 | 77 | 107 | 107 | 107 | 107 | 94 |
F.A.M. | 155 | 166 | 166 | 166 | 176 | 176 | 134 | 134 | 77 |
S.A.M.S.A.H. | 10 | 40 | 60 | 60 | 80 | 99 | 99 | 99 | 110 |
S.A.V.S. | 226 | 226 | 226 | 226 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
E.A.M | 54 | 54 | 118 | ||||||
E.A.N.M. | 32 | ||||||||
Total | 2018 | 2072 | 2105 | 2109 | 2249 | 2280 | 2302 | 2302 | 2312 |
Sources :
FINESS
- INSEE