Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| E.S.A.T. | 1379 | 1379 | 1379 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 |
| Ctre.Rééducat.Prof | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Foyer Héberg.A.H. | 451 | 451 | 449 | 449 | 433 | 386 | 386 | 384 | 339 |
| Foyer Poly.A.H. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 32 | 32 | 26 | 26 |
| M.A.S. | 169 | 189 | 189 | 189 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Etab.Expér.P.H. | 8 | ||||||||
| Etab.Expér.A.H. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| Foyer de vie A.H. | 885 | 905 | 905 | 988 | 971 | 1013 | 1013 | 1026 | 998 |
| E.A.T.A.H. | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| F.A.M. | 451 | 461 | 461 | 385 | 385 | 408 | 408 | 314 | |
| S.A.M.S.A.H. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| S.A.V.S. | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 354 | 354 | 334 | 334 |
| E.A.M | 57 | 57 | 125 | 342 | |||||
| E.A.N.M. | 120 | 120 | 126 | 305 | |||||
| Total | 3938 | 3988 | 3986 | 3985 | 3963 | 4116 | 4116 | 4081 | 4098 |
Sources :
FINESS
- INSEE
