Milieu Ordinaire : Insertion / maintien dans l’emploi
Activité des Cap emplois (2019)
Département | Nombre de contrats signés avec l’appui de Cap Emploi | Nombre de maintiens dans l’emploi avec l’appui de Cap Emploi |
---|---|---|
Cantal | 390 | 0 |
Drôme | 560 | 0 |
Loire | 1339 | 335 |
Haute-Savoie | 1499 | 0 |
Ain | 428 | 273 |
Ardèche | 459 | 91 |
Isère | 2204 | 575 |
Allier | 560 | 212 |
Rhône (avec MDL) | 1869 | 855 |
Haute-Loire | 407 | 96 |
Puy-de-Dôme | 684 | 189 |
Savoie | 1163 | 0 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 11562 | 2626 |
France | 83243 | 19688 |
Sources :
AGEFIPH