Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Nombre d’allocataires selon le sexe (au 31 décembre)
Département | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
---|---|---|
Cantal | 434 | 427 |
Drôme | 1833 | 1809 |
Loire | 2219 | 1870 |
Haute-Savoie | 2363 | 2063 |
Ain | Pas de données | Pas de données |
Ardèche | Pas de données | Pas de données |
Isère | 4150 | 3891 |
Allier | 1033 | 1044 |
Rhône (avec MDL) | 5875 | 5348 |
Haute-Loire | 1005 | 1011 |
Puy-de-Dôme | 1716 | 1467 |
Savoie | 1216 | 1058 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 21844 | 19988 |
France | 167107 | 158504 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )